|
|
|
| Cantons de Tassin La Demi-Lune et Vaugneray | |
| Maison de retraite Saint Joseph - La clinique de Vaugneray | ||
| ADRESSE | ||
| Place de l'Eglise | |
| 69670 VAUGNERAY | |
| T. 04 78 16 80 80 | |
| F. 04 78 16 80 80 | |
| C. jean-loup.blanchard@saml.asso.fr | |
| Directeur : M. Jean-Loup BLANCHARD | |
| RENSEIGNEMENTS SEJOUR | ||
| Type(s) de séjour + Nb de places | Psychiatrie Générale adulte - 147 places | ||
| Unités Soins de longue durée - 80 places | |||
| Maison de retraite - 40 places | |||
| Etablissement habilité à l'aide sociale : | OUI | ||
| Prix de journée : | Unité de soins longue durée = 50,15€ | |
| Déclinaison par GIR : | GIR 1 et 2 = 23,96€ | |
| GIR 3 et 4 = 15,20€ | ||
| GIR 5 et 6 = 6,45€ | ||
| Prix de journée : | Maison de retraite hébergement = 57,84€ | |
| Déclinaison par GIR : | GIR 1 et 2 = 18,39€ | |
| GIR 3 et 4 = 11,67€ | ||
| GIR 5 et 6 = 4,95€ | ||
| Autre(s) renseignement(s): | Service hospitalisation jour en psychiatie générale | |
| Appartements thérapeutiques en psychiatrie générale | ||
| Consultations externes spécialisées | ||
|
SIPAG
- CLIC des Cantons de Tassin La Demi-Lune et Vaugneray - Rhône (69)
|